| 科目 | 项目名称 | 金额(万锭) | 说明 |
| 收入 | 阳间亲属焚烧纸钱收入 | 8,888 | 主要收入来源,含清明、中元、寒衣等节点 |
| 祭祀用品折算收入 | 1,234 | 纸扎、元宝等折算 |
| 香火供奉收入 | 2,456 | 各地城隍庙上缴 |
| 冥币出入境关税 | 567 | 按《出入境管理条例》征收 |
| 其他收入 | 89 | 利息及杂项 |
| 收入合计 | | 13,234 | |
| 支出 | 孟婆汤原料采购 | 1,200 | 新配方安神成分成本上升 |
| 地狱燃料费 | 3,456 | 八热八寒地狱能耗 |
| 阎罗殿维护工程 | 2,000 | 十殿修缮及孽镜台升级 |
| 判官笔墨纸砚 | 234 | 生死簿专用纸张采购 |
| 牛头马面装备采购 | 456 | 拘魂执法装备更新 |
| 奈何桥拓宽工程 | 1,500 | 二期工程尾款 |
| 支出合计 | | 8,846 | |
| 本期结余 | | 4,388 | 转入轮回基金专户 |
注:本表数据未经审计,最终以审计署驻冥办审计结果为准。阳间用户仅可查阅公开版本。